去除LOGO水印,享VIP专属模板,输出超高清视频,享更多会员权益。
权益对比 | 免费版 | 标准版 | 高级版 | 国庆放价:限时8折 专业版 | |
---|---|---|---|---|---|
价格 | |||||
|
¥0 |
¥399 |
¥ 499 |
¥ 599 原价¥749 |
|
参与活动获得去水印会员 >> | 永久使用 | 永久使用 | 永久使用 只需¥2998享全家桶套餐→ |
||
公用部分 | |||||
输出视频 | 标清576P | 标清576P | 高清720P | 自定义分辨率(超清) | |
自定义输出时间段 | x | × | × | √ | |
模板 | 免费模板 | 免费/标准版模板 | 免费/标准/高级版模板 | 免费/标准/高级/专业版模板 | |
动画资源 | 少量 | 100+ | 500+ | 6000+ | |
音效资源 | 少量 | 100+ | 500+ | 10000+ | |
可添加背景 | 2个 | 4个 | 10个 | 不限 | |
3D讲解员角色 | 少量 | 10+ | 20+ | 40+ | |
动画特效 | 少量 | 30+ | 100+ | 300+ | |
动态视频背景 | 少量 | 50+ | 100+ | 200+ | |
[赠]彩点 | 5000彩点 | 15000彩点 | 30000彩点 | 60000彩点 | |
[赠]万彩特效大师3个月特别版 | x | × | √ | √ | |
[赠]加入VIP客户群 | x | √ | √ | √ | |
手绘模块 | |||||
手绘模块输出去水印 | × | √ | √ | √ | |
手势动作库 | 少量 | 20+ | 40+ | 80+ | |
手绘人物角色 | 少量 | 18+ | 35+ | 56+ | |
可商用手绘素材 | 少量 | 100+ | 500+ | 2000+ | |
输出单个视频时长 | 1分钟 | 3分钟 | 10分钟 | 不限 | |
文字模块 | |||||
文字模块输出去水印 | × | √ | √ | √ | |
文字导入 | 400字/次 | 500字/次+ | 900字/次 | 2700字/次 | |
预设风格 | 少量 | 10+ | 50+ | 100+ | |
装饰动画 | 少量 | 20+ | 50+ | 150+ | |
图文模块 | |||||
图文模块输出去水印 | × | √ | √ | √ | |
文字导入 | 400字/次 | 500字/次 | 900字/次 | 2700字/次 | |
图片导入 | 10张/次 | 20张/次 | 50张/次 | 100张/次 | |
PPT导入 | 5M/每次 | 10M/每次 | 20M/每次 | 50M/每次 | |
字幕样式 | 少量 | 10+ | 20+ | 50+ | |
视影模块 | |||||
视影模块输出去水印 | × | √ | √ | √ | |
主题视频背景 | 160 | 160 | 160 | 500+ | |
文字导入 | 400字/次 | 500字/次 | 900字/次 | 2700字/次 | |
剪辑视频 | |||||
剪辑视频模块输出去水印 | × | √ | √ | √ | |
文字导入 | 400字/次 | 500字/次 | 900字/次 | 2700字/次 | |
字幕样式 | 少量 | 10+ | 20+ | 50+ | |
照片视频 | |||||
照片视频模块输出去水印 | × | × | × | √ | |
动态组件 | 6 | 20 | 50 | 100 | |
视频分辨率 | 576P | 720P | 1080P | 自定义 |
常见问题
1. 各版本的区别是?
各个版本的区别在于账号的权限不同:专业版>高级版>标准版>免费版,专业版能使用软件里的所有功能,高级版、标准版功能受限制。
2. 账号能否同时登录使用?
不支持同时登录。
3. 软件更新了的话,是否还要付费?
不需要,软件是一次性付费、永久使用的,可免费更新(软件上会提示更新)。
4. 能开发票吗?
能开发票,点击右上角的账号进入“我的首页”,在左侧菜单栏上点击“订单历史”,会显示购买过的订单,然后申请并填写发票信息即可开票。
5. 可否公对公打款?
可以。公账信息如下:
户名:广州万彩信息技术有限公司
开户支行:中国银行股份有限公司广州科学城支行
账号:686063440593
转账后请联系客服微信:点击显示二维码,客服会给您发升级信息。